上海申弘閥門有限公司
上海申弘閥門有限公司 | 技術(shù)參數(shù)表 | 編號(hào) | CHUAN-ONG 2013-1-17-3 | |||||||||
編制 | ||||||||||||
審核 | ||||||||||||
日期 | 2015-1-17 | |||||||||||
客戶名稱: | 項(xiàng)目名稱: | |||||||||||
產(chǎn)品名稱:自力式壓力減壓閥 | 位 號(hào): | |||||||||||
產(chǎn)品型號(hào):ZZYP-40B | 數(shù) 量:1 | |||||||||||
外形圖:
| 閥門規(guī)格 | |||||||||||
公稱通徑(mm):40 閥座直徑(mm):40 管道尺寸(mm): 公稱壓力(Mpa):PN4.0 流量特性;快開 額定Kv值:5.3 固有可調(diào)比R:30 泄漏量等級(jí):VI級(jí) GB/T4213-92 額定行程(mm):10 壓力設(shè)定值: MPa 作用方式:壓力升高,閥關(guān) 閥蓋形式:標(biāo)準(zhǔn) 連接方式:法蘭連接 法蘭標(biāo)準(zhǔn):ANSI 法蘭規(guī)格及密封面:DN40 PN4.0Mpa FM | ||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
型 式:YZS200-00 有效面積(cm2): 氣源壓力(Mpa): | ||||||||||||
DN | H | L | A | D | D0 | n-Фd | 附件及規(guī)格 | |||||
40 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 取壓管:√ 取壓接頭:√ | |||||||
閥門材質(zhì) | ||||||||||||
閥 體:WCB 閥 芯:304 閥 座:304 填 料:PTFE | ||||||||||||
工藝參數(shù) | ||||||||||||
介 質(zhì): 介質(zhì)密度: 工作溫度:常溫℃ 大關(guān)閉壓差: | 單 位 MAX NOR MIN 閥前壓力 MPa(G) 閥后壓力 MPa(G) 流 量 Nm3/h 計(jì)算Kv 相對(duì)開度 % | |||||||||||
附加要求: | 備 注: 與本產(chǎn)品相關(guān)的結(jié)構(gòu)組合式減壓閥Y46T-25C | |||||||||||
第1頁 共 1頁 |