A41H法蘭連接彈簧封閉微啟式安全閥應(yīng)用案例
彈簧直接載荷式安全閥結(jié)構(gòu)形式分為兩大類,封閉式和不封閉式。其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T12243-2021彈簧直接載荷式安全閥。封閉式安全閥也稱為:全封閉式安全閥。開啟排放時(shí),介質(zhì)全部通過出口接管排出。不會有介質(zhì)向外界泄漏。適用于易燃易爆,有毒有害介質(zhì)。
介質(zhì)排放時(shí)會通過閥瓣和導(dǎo)向套之間縫隙進(jìn)入到閥蓋內(nèi),順著閥桿和調(diào)節(jié)套之間縫隙進(jìn)入到閥帽內(nèi)。所以在閥蓋和閥體之間要保持密封,閥蓋和閥帽之間也要保持密封。確保介質(zhì)不會泄漏到外面。
當(dāng)安全閥承受附加背壓或者安裝于封閉的排放系統(tǒng)時(shí),則需要在閥體出口排放側(cè)部位進(jìn)行耐壓(液壓強(qiáng)度)試驗(yàn),試驗(yàn)壓力為最大背壓力的1.5倍。
同時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行氣密性試驗(yàn)。在閥體出口排放側(cè)部位進(jìn)行,壓力為最大背壓力,并且不小于0.2MPa。試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間3min,不允許泄漏;
A41H法蘭連接彈簧封閉微啟式安全閥應(yīng)用案例典型產(chǎn)品:
A42H/Y/F/W法蘭連接彈簧封閉全啟式安全閥。
A44H/Y法蘭連接彈簧封閉帶扳手全啟式安全閥。
A40Y法蘭連接帶散熱片彈簧封閉全啟式安全閥。
A21H/Y/F/W外螺紋連接彈簧封閉微啟式安全閥。
A41H/Y法蘭連接彈簧封閉微啟式安全閥。
不封閉式安全閥也稱:半封閉式安全閥。開啟排放時(shí),介質(zhì)大部分從出口接管排出,少部分從閥蓋,閥桿配合處向外泄漏。適用于蒸汽、空氣、等對環(huán)境沒有污染的介質(zhì)。
例如A48H/Y型安全閥,其閥蓋采用開放式結(jié)構(gòu),更適用蒸汽介質(zhì)。可以降低高溫對彈簧屈服強(qiáng)度,彈性模量帶來的影響。
A41H法蘭連接彈簧封閉微啟式安全閥應(yīng)用案例典型產(chǎn)品:
A47H/Y法蘭連接彈簧帶扳手微啟式安全閥
A27H/Y外螺紋連接彈簧帶扳手微啟式安全閥。
A48H/Y法蘭連接彈簧帶扳手全啟式安全閥。
A28H/Y外螺紋連接彈簧帶扳手全啟式安全閥。
開放式安全閥,開啟排放時(shí),介質(zhì)排放口沒有接管或法蘭接口。只有排放孔。介質(zhì)不用引流到管道或容器內(nèi),而是直接排放到大氣中。一般都是對環(huán)境沒有污染的介質(zhì)。例如壓縮空氣。GB/T14087-2010船用空氣瓶安全閥。還有小型空壓機(jī)上用的安全閥也是開放式的。包括老式高壓鍋的安全閥也是開放式的。全封閉式、半封閉式和開放式安全閥的主要區(qū)別在于排放方式及適用場景。全封閉式安全性和環(huán)保性最高,但成本也最高;開放式則相反。正確選型需綜合考慮介質(zhì)危險(xiǎn)性、環(huán)保法規(guī)及成本預(yù)算適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。A41Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。
彈簧式安全閥,一種依靠彈簧的彈性壓力來閉鎖閥瓣或柱塞等密封件的安全裝置,其工作原理如下:在正常工作狀態(tài)下,彈簧的向下緊縮能量會大于蒸汽向上的能量,從而確保閥門保持封閉狀態(tài)。然而,一旦蒸汽壓力超過安全閥的起座壓力,蒸汽對閥芯的作用力將大于彈簧的作用力,導(dǎo)致閥芯被頂起,安全閥開始排氣。通過調(diào)整閥桿上部的調(diào)度螺釘,可以改變彈簧的預(yù)緊力,進(jìn)而調(diào)節(jié)安全閥的起座壓力。這種安全閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、排汽能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),適用于各種參數(shù)和容量的鍋爐。
在正常工作狀態(tài)下,彈簧式安全閥通過彈簧的壓力來保持密封。一旦蒸汽壓力超過安全閥的起座壓力,安全閥即刻排氣,以維持系統(tǒng)安全。彈簧的壓力與其他多種設(shè)計(jì)因素共同確保了安全閥的可靠性和高效性。
通過調(diào)整閥桿上部的調(diào)度螺釘,可以改變彈簧的預(yù)緊力。這種方式實(shí)現(xiàn)了對安全閥起座壓力的調(diào)節(jié),從而使得安全閥適用于不同參數(shù)的應(yīng)用場景,展現(xiàn)出良好的適應(yīng)性。
02彈簧式安全閥的分類與安裝
彈簧式安全閥,一種重要的安全裝置,其結(jié)構(gòu)形式多樣,包括垂錘式、杠桿式、彈簧式和先導(dǎo)式(脈沖式)等。同時(shí),閥體構(gòu)造也有封閉式和不封閉式之分。封閉式安全閥的特點(diǎn)是介質(zhì)不外泄,全部沿著出口排泄到指定地點(diǎn),常用于有毒和腐蝕性介質(zhì)中。而對于空氣和蒸汽用安全閥,則多采用不封閉式。
A41H、A41Y彈簧微啟式安全閥區(qū)別于一般的全啟式安全閥,其泄壓后可自動關(guān)閉,無需人手動復(fù)位,A41H彈簧微啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。A41Y-P/R不銹鋼安全閥適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按JB/T……94/系列1。
Scope of application(JIANFA VALVE)
A41H type are used for the equipment and pipeline of the petroleum gas air water etc medium what are working temperature are less than ≤300℃ A41Y-P/R type are used for the equipment and pipeline of the quality with corrode medium what the wirking temperatrue are less than 200℃ Take for extra pressure devices Flange connecting dimentsions of comply with Standard series first of JB/T...94
A41H法蘭連接彈簧封閉微啟式安全閥應(yīng)用案例
序號 | 品 名 | 型 號 及 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 安全閥 | 彈簧封閉微啟式波紋管安全閥 WA41Y-16R 整定壓力:1.2MPa, 背壓:0.12-0.36MPA 介質(zhì):氫氣 詳細(xì)尺寸見附件 | 臺 | 5 |
NO | 零件名稱 | A41H-C/A41Y-C材料 | A41Y-P/A41Y-P材料 | A41Y-R/A41Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 導(dǎo)向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
8 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | 保護(hù)罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R A41Y-16C A41Y-16P | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R A41Y-25 A41Y-25P | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 24 | 3 | - | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R A41Y-40 A41Y-40P | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-26 | 350 | 320 | 980 | |
A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P A41Y-64R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 | |
A41H-100 A41Y-100 A41Y-100P A41Y-100R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 |
安全閥的安裝需遵循一系列嚴(yán)格的要求,以確保其能高效且安全地發(fā)揮其作用。這些要求包括:根據(jù)鍋爐的額定蒸發(fā)量來決定安全閥的數(shù)量,如額定蒸發(fā)量大于0.5t/h的鍋爐需裝設(shè)至少兩個(gè)安全閥;安全閥應(yīng)垂直安裝在鍋筒或集箱的最高位置,且其間不得安裝取用蒸汽的出口管和閥門;此外,還需確保杠桿式安全閥具備防重錘自行移動和限杠桿越軌的裝置,而彈簧式安全閥則需配備提升手把和防隨意擰動調(diào)整螺釘?shù)脑O(shè)施。在尺寸方面,額定蒸汽壓力小于或等于3.82MPa的鍋爐所配安全閥喉徑不得小于25mm,而壓力大于此值的鍋爐則需選擇喉徑不小于20mm的安全閥。
在選用安全閥時(shí),必須根據(jù)實(shí)際密封壓力來確定。彈簧式安全閥在一種公稱壓力范圍內(nèi),具備多種工作壓力級彈簧,因此在訂貨時(shí),除了注明型號、名稱、介質(zhì)和溫度外,還需明確閥體密封壓力,否則可能按最大密封壓力供貨。此外,國內(nèi)生產(chǎn)安全閥的廠家眾多,連接尺寸往往不統(tǒng)一,給用戶帶來了困擾。為了解決這一問題,建議相關(guān)機(jī)構(gòu)對現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂,以便為用戶提供一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于彈簧式安全閥的安裝,需注意以下幾點(diǎn):首先,新裝的安全閥應(yīng)附有產(chǎn)品合格證,并在安裝前進(jìn)行復(fù)校;其次,安全閥應(yīng)垂直安裝,并確保裝設(shè)在容器或管道的氣相界面位置上。安裝完成后,應(yīng)進(jìn)行必要的檢查和測試,以確保安全閥能夠正常工作。
(3)彈簧式安全閥的出口應(yīng)保持暢通,以避免背壓現(xiàn)象。若需裝設(shè)排泄管,其內(nèi)徑應(yīng)大于安全閥的出口通徑。同時(shí),應(yīng)注意防范安全閥排除口的凍結(jié)。對于盛裝易燃或有毒、劇毒介質(zhì)的容器,排泄管應(yīng)直接通向室外安全地點(diǎn)或配備妥善處理設(shè)施,且不得在排泄管上安裝任何閥門。
(4)承壓設(shè)備與彈簧式安全閥之間不得設(shè)置任何閥門。然而,為了便于更換和清洗盛裝易燃、易爆、有毒或粘性介質(zhì)的容器,可以安裝截止閥,但需確保其結(jié)構(gòu)和通徑尺寸不會干擾安全閥的正常運(yùn)作。在日常運(yùn)行中,截止閥必須保持全開狀態(tài)并加裝鉛封。
(5)對于處理易燃易爆或有毒介質(zhì)的壓力容器,彈簧式安全閥排出的介質(zhì)應(yīng)配備安全裝置和回收系統(tǒng)。此外,杠桿式安全閥的安裝必須保持鉛垂位置,而彈簧安全閥則建議垂直安裝,以確保其正常動作。在安裝過程中,還應(yīng)注意各部件的配合、同軸度以及螺栓的均勻受力。同時(shí),安全閥與鍋爐壓力容器之間的連接短管截面積不得小于安全閥的流通截面,且所有安全閥共同連接在一個(gè)接管上時(shí),接管截面積應(yīng)至少為安全閥流通截面積總和的1.25倍。
接下來,我們談?wù)勫仩t安全閥的整定試驗(yàn)。這一試驗(yàn)旨在調(diào)試和驗(yàn)證安全閥的性能和可靠性,確保其在緊急情況下能正常開啟并釋放壓力,從而保障鍋爐的安全運(yùn)行。
在開始試驗(yàn)前,當(dāng)蒸汽壓力達(dá)到預(yù)定要求時(shí),需先抬動手桿,使每個(gè)安全閥打開,以吹出可能損壞閥門的雜物。
為確保機(jī)組安全,在整定安全閥之前,應(yīng)先調(diào)試好電動泄放閥。整定過程中,應(yīng)遵循先高后低的順序,依次對汽包、過熱器、再熱器的安全閥進(jìn)行整定。
整定壓力試驗(yàn)是通過提高系統(tǒng)壓力并觀察閥門起跳來完成的,從而確定閥門的整定壓力點(diǎn)和回座壓力。為避免頻繁升降系統(tǒng)壓力,建議使用廠家專用的液壓整定工具。
安全閥的啟跳和回座壓力應(yīng)按照鍋爐制造廠家的要求進(jìn)行。
在整定過程中,需逐漸升高系統(tǒng)壓力至整定壓力的65—80%,然后使用液壓整定裝置進(jìn)一步升高壓力,直至閥門起跳。此時(shí),應(yīng)詳細(xì)記錄閥門的起跳和回座壓力。
所有安全閥整定完畢后,還需對過熱器安全閥進(jìn)行1:1的實(shí)際啟跳校驗(yàn)。
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為:安全閥的整定誤差應(yīng)控制在整定壓力的±之內(nèi)。