1.Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則總則
API 6D浮動(dòng)球閥是按API 6D標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的一種管線閥門產(chǎn)品,用于接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì)。一般是用于全開或全關(guān)狀態(tài),不可作調(diào)節(jié)閥、節(jié)流閥使用。本產(chǎn)品為便于清管器清理管道,設(shè)計(jì)成全通徑閥門,廣泛適用于工作溫度≤121℃、工作壓力2.0~5.0MPa工況條件下油品、天然氣、水、蒸氣等非腐蝕性介質(zhì)的各種管路。
Q41F美標(biāo)球閥主要用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì),也可用于流體的調(diào)節(jié)與控制。廣泛用于石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè)。按美國標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),制造,生產(chǎn)、檢測的閥門叫做美標(biāo)閥門。適用于Class150~Class1500的各種管路上。美標(biāo)球閥的關(guān)閉件是個(gè)球體,球體繞閥體心線作旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。主要有API和ASME標(biāo)準(zhǔn),ASTM是材料標(biāo)準(zhǔn)。

Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則產(chǎn)品特點(diǎn)
①閥桿防飛出結(jié)構(gòu):當(dāng)介質(zhì)通過閥門,閥體中腔的壓力可能將閥桿推出。為防止這種情況發(fā)生,在閥桿下部設(shè)置一凸臺(tái)結(jié)構(gòu),這樣即使火災(zāi)時(shí),填料,止推軸承被燒損或其他原因引起填料等損壞,閥體內(nèi)的介質(zhì)壓力將使閥桿凸臺(tái)與閥體上密封緊密接觸,防止介質(zhì)大量從損壞的填料部位處泄露;
②防靜電裝置:當(dāng)操作閥門時(shí),由于球體和聚四氟乙烯等非金屬材料閥座之間摩擦,會(huì)產(chǎn)生靜電電荷并聚積在球體行。為防止產(chǎn)生靜電火花,特在閥門上設(shè)置防靜電裝置,把產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出;
③防火結(jié)構(gòu):本公司浮動(dòng)球閥閥座采用獨(dú)特結(jié)構(gòu),當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí),非金屬密封面材料燒毀時(shí),金屬環(huán)利用彈簧的彈力推動(dòng)閥座與球體吻合密封,從而阻止火勢蔓延和介質(zhì)外流;
④中部法蘭無外漏結(jié)構(gòu):閥體與左體的連接部位是靠墊片密封,為防止由于火災(zāi)、高溫或震動(dòng)等因素引起的該處密封泄露,特設(shè)計(jì)為閥體與左體金屬金屬接觸,形成止口法蘭,保證無外漏;
⑤自動(dòng)泄壓結(jié)構(gòu):當(dāng)滯留在閥門中腔的介質(zhì)由于管道系統(tǒng)壓力或介質(zhì)溫度等因素引起的變化,從而出現(xiàn)中腔壓力異常升高時(shí),中腔介質(zhì)能依靠本身的推力推動(dòng)閥座而自動(dòng)泄壓,從而確保閥門的安全。

2.Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
2.1此系列球閥是通過手柄順時(shí)針轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)手柄來關(guān)閉閥門,反向轉(zhuǎn)動(dòng)則打開閥門,閥桿頭部采用扁方結(jié)構(gòu),與手柄的連接不會(huì)錯(cuò)位,從而保證手柄與球體的流量孔方向一致。
當(dāng)手柄與閥門管線平行時(shí),閥門處于開狀態(tài),如圖1所示。
當(dāng)手柄與閥門管線垂直時(shí),閥門處于關(guān)狀態(tài),如圖2所示。
2.2的閥座
引進(jìn)技術(shù)而設(shè)計(jì)的密封閥座,可靠地保證了閥門密封,磨損系數(shù)低、操作力矩小、多種閥座材料、適應(yīng)范圍廣。
2.3鎖定裝置
為防止閥門開關(guān)受到誤操作以及不可預(yù)知的線路振動(dòng)而產(chǎn)生的不應(yīng)有的開關(guān)動(dòng)作,在閥門的全開和全關(guān)位置設(shè)有鎖定孔,可用掛鎖鎖定閥門。特別是閥門安裝在野外或在可燃性介質(zhì)的油品類和化學(xué)藥品的生產(chǎn)線,該鎖定裝置就會(huì)體現(xiàn)出獨(dú)特的性。
2.4閥桿防飛結(jié)構(gòu)
當(dāng)閥門內(nèi)腔壓力上升時(shí),閥門中腔的壓力可能將閥桿推出。為防止這種情況發(fā)生,在閥桿下部設(shè)有軸肩,從閥體內(nèi)部裝入閥桿,防止閥桿飛出。這樣,對于更換填料較為方便和安全。同時(shí)可在火災(zāi)后,介質(zhì)壓力將使閥桿軸肩與閥體上密封面緊密接觸,防止介質(zhì)大量從損壞的填料部位泄漏,起到瞬時(shí)密封的作用。
2.5防靜電設(shè)計(jì)
當(dāng)操作閥門時(shí),由于球體和閥座之間的摩擦,會(huì)產(chǎn)生靜電并積聚在球體上。為防止產(chǎn)生靜電火花,特在閥門上設(shè)置防靜電裝置,將開關(guān)過程中產(chǎn)生的靜電由閥體上導(dǎo)出到管道上,使靜電在管道上消失。該閥門使用在燃點(diǎn)較低的汽油、天然氣、丙烷等時(shí)將能夠有效地防止事故的發(fā)生。
2.6中法蘭(閥體和左體連接部)無外漏結(jié)構(gòu)
閥體與閥蓋的連接部是靠金屬纏繞墊密封,為防止由于火災(zāi)、高溫或振動(dòng)等因素造成該處的泄漏,特設(shè)計(jì)為閥體與閥蓋金屬對金屬接觸,形成定位止口法蘭,保證無外漏。
2.7防火結(jié)構(gòu)
當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí),閥座材料被燒壞,大量泄漏的介質(zhì)可能加促火勢。浮動(dòng)球體在介質(zhì)的推力作用下,推動(dòng)到閥體上,形成短時(shí)間的密封,閥門的防火結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可阻止介質(zhì)大量泄漏。在火災(zāi)后,各泄漏部位(球體與閥體、中法蘭)設(shè)計(jì)成金屬接觸,從而阻止了介質(zhì)大量的燒損從閥座處泄漏。

3.Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭端尺寸 | 壓力溫度基準(zhǔn) | 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | 標(biāo)志 | 供貨 |
API 6D API 608 | API 6D | ASME B16.5 | ASME B16.34 | API 6D API 598 | API 6D | JB/T7928 |
GB/T12237 | GB/T12221 | HG/T20592 JB/T79 | GB/T12224 | JB/T9092 GB/T26480 | GB/T1220 | JB/T7928 |
閥門工作壓力額定值(壓力-溫度基準(zhǔn))(表壓:bar)
溫度(℃) | -29~38 | 50 | 100 | 121 |
額定值(MPa)150Lb | 19.6 | 19.2 | 17.7 | 16.7 |
額定值(MPa)300Lb | 51.1 | 50.1 | 46.6 | 45.8 |
4.Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 公稱通徑 | 流量系數(shù) KV | 轉(zhuǎn)矩 N·M | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) | |||
NPS(in) | DN(mm) | 150Lb | 300Lb | 150Lb | 300Lb | |||
PN16 PN20 150Lb PN50 300Lb | 2 | 50 | 328 | 328 | 70 | 100 | 水,油品. 天然氣,蒸氣 | -29~250 |
21/2 | 65 | 518 | 518 | 100 | 200 | |||
3 | 80 | 730 | 730 | 130 | 300 | |||
4 | 100 | 1315 | 1315 | 260 | 500 | |||
6 | 150 | 2921 | 2921 | 680 | 1170 | |||
8 | 200 | 5210 | 5210 | 970 | 1500 | |||
10 | 250 | 8158 | 8158 | 1215 | 2535 | |||
5.Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則主要零件及連接尺寸:(連接尺寸見樣本)
5.1閥體 2.螺栓 3.螺母 4.墊片 5.閥蓋 6.閥座 7.球體 8.閥桿 9.調(diào)整墊 10.填料 11.填料墊 12.填料壓板 13.內(nèi)六角螺栓 14定位塊 15.軸用彈性檔圈 16.手柄 17.防靜電彈簧
6.閥門主要零件材料
零件名稱 | 閥 體 | 閥 蓋 | 閥 座 | 球 體 | 閥 桿 | 螺栓/螺母 |
所用材料 | WCB | WCB | PPL | A182 F304 | 20Cr13 | 35CrMoA/45 |
所用材料 | CF3M | CF3M | PPL | 316L | 316L | B8/8 |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長度(焊接) | AP16D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 對焊端 | ANSI B16.25 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | AP16D | AP1598 |
| 名稱 | WCB類 | CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
| 閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
| B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
| 閥座 | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
| 閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
| 彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
| O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| 螺母 | A194-2H | A194-8 | ||||

| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 300LB | 1/2 | 108 | 140 | 13 | - | 89 | 60.5 | 35 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 117 | 152 | 19 | - | 98 | 70 | 43 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 63 | |
| 1 | 127 | 165 | 25 | - | 108 | 79.5 | 51 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 75 | |
| 11/4 | 140 | 178 | 32 | - | 117 | 89 | 64 | - | 2 | - | 13 | 4-15 | - | ||
| 11/2 | 165 | 190 | 38 | - | 127 | 98.5 | 73 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 95 | |
| 2 | 178 | 216 | 51 | - | 152 | 120.5 | 92 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 190 | 241 | 64 | - | 178 | 139.5 | 105 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 142 | |
| 3 | 203 | 283 | 76 | 64 | 190 | 152.5 | 127 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | 152 | |
| 4 | 229 | 305 | 102 | 76 | 229 | 190.5 | 157 | - | 2 | - | 24 | 8-19 | - | 178 | |
| 5 | 356 | 381 | 127 | 102 | 254 | 216 | 186 | - | 2 | - | 24 | 8-22 | - | 252 | |
| 6 | 394 | 457 | 152 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 272 | |
| 8 | 457 | 521 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 398 | |
| 10 | 533 | 559 | 254 | 203 | 406 | 362 | 324 | - | 2 | - | 31 | 12-26 | 335 | 495 | |
| 12 | 610 | 635 | 305 | 254 | 483 | 432 | 381 | - | 2 | - | 32 | 12-26 | 385 | 580 | |
| 14 | 686 | 762 | 337 | 305 | 533 | 476 | 412 | - | 2 | - | 35 | 12-29 | 430 | 625 | |
| 16 | 762 | 838 | 387 | 337 | 597 | 540 | 470 | - | 2 | - | 37 | 16-29 | 470 | 720 | |
| 18 | 864 | 914 | 438 | 337 | 635 | 578 | 533 | - | 2 | - | 40 | 16-32 | - | - | |
| 20 | 914 | 991 | 489 | 387 | 699 | 635 | 584 | - | 2 | - | 43 | 20-32 | 590 | 840 | |
| 24 | 1067 | 1143 | 591 | 489 | 813 | 749.5 | 692 | - | 2 | - | 48 | 20-35 | 700 | 1050 | |
| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 300LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
| 1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
| 11/4 | 178 | 178 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | - | |
| 11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 2 | - | 19 | 4-22 | - | 95 | |
| 2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 2 | - | 23 | 8-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 241 | 241 | 64 | - | 190 | 149 | 105 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 142 | |
| 3 | 283 | 283 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 152 | |
| 4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 2 | - | 32 | 8-22 | - | 178 | |
| 5 | 381 | 381 | 127 | 102 | 279 | 235 | 186 | - | 2 | - | 35 | 8-22 | - | 252 | |
| 6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 270 | 216 | - | 2 | - | 37 | 12-22 | - | 272 | |
| 8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330 | 270 | - | 2 | - | 42 | 12-25 | - | 398 | |
| 10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.5 | 324 | - | 2 | - | 48 | 16-29 | 335 | 495 | |
| 12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 521 | 451 | 381 | - | 2 | - | 51 | 16-32 | 385 | 580 | |
| 14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 584 | 514.5 | 413 | - | 2 | - | 54 | 20-32 | 430 | 625 | |
| 16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 648 | 571.5 | 470 | - | 2 | - | 58 | 20-35 | 470 | 720 | |
| 18 | 914 | 914 | 432 | 337 | 711 | 628.5 | 533 | - | 2 | - | 61 | 24-35 | - | - | |
| 20 | 99 | 991 | 483 | 387 | 775 | 686 | 584 | - | 2 | - | 64 | 24-35 | 590 | 840 | |
| 24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 914 | 813 | 692 | - | 2 | - | 70 | 24-41 | 700 | 1050 | |
| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 400LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.7 | 35 | - | 6.4 | - | 14.5 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
| 1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 88.9 | 51 | - | 6.4 | - | 17.5 | 4-19 | - | 75 | |
| 11/4 | 178 | 178 | 32 | - | |||||||||||
| 11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.3 | 73 | - | 6.4 | - | 22.5 | 4-22 | - | 95 | |
| 2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 25.5 | 8-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 241 | 241 | 64 | - | |||||||||||
| 3 | 283 | 283 | 76 | 64 | |||||||||||
| 4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 6.4 | - | 35 | 8-26 | - | 178 | |
| 5 | 381 | 381 | 127 | 102 | |||||||||||
| 6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 269.9 | 216 | - | 6.4 | - | 41.5 | 12-26 | 250 | 300 | |
| 8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330.2 | 270 | - | 6.4 | - | 18 | 12-29 | 294 | 374 | |
| 10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.3 | 324 | - | 6.4 | - | 54 | 16-32 | 370 | 445 | |
| 12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 520 | 450.8 | 381 | - | 6.4 | - | 57.5 | 16-35 | 420 | 515 | |
| 14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 585 | 514.3 | 413 | - | 6.4 | - | 60.5 | 20-35 | 460 | 550 | |
| 16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 650 | 571.5 | 470 | - | 6.4 | - | 63.5 | 20-39 | 505 | 615 | |
| 18 | 914 | 914 | 432 | 337 | |||||||||||
| 20 | 991 | 991 | 483 | 387 | 775 | 685.8 | 584 | - | 6.4 | - | 70 | 24-42 | 630 | 810 | |
| 24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 915 | 812.8 | 692 | - | 6.4 | - | 76.5 | 24-48 | 825 | 1010 | |
| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 600LB | 1/2 | 165 | 165 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 6.4 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 191 | 191 | 19 | - | 118 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
| 1 | 216 | 216 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 6.4 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
| 11/4 | 229 | 229 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 6.4 | - | 21 | 4-19 | - | - | |
| 11/2 | 241 | 241 | 38 | - | ,, , , , , 156 | 114.5 | 73 | - | 6.4 | - | 23 | 4-22 | - | 95 | |
| 2 | 292 | 292 | 51 | 38 | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 26 | 8-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 330 | 330 | 64 | 51 | 190 | 179 | 105 | - | 6.4 | - | 29 | 8-22 | - | 178 | |
| 3 | 356 | 356 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 6.4 | - | 32 | 8-22 | - | - | |
| 4 | 432 | 432 | 102 | 76 | 273 | 216 | 157 | - | 6.4 | - | 38 | 8-25 | - | - | |
| 6 | 559 | 559 | 152 | 127 | 356 | 292 | 216 | - | 6.4 | - | 48 | 12-29 | 250 | 300 | |
| 8 | 660 | 660 | 200 | 152 | 419 | 349 | 270 | - | 6.4 | - | 56 | 12-32 | 294 | 374 | |
| 10 | 787 | 787 | 248 | 200 | 508 | 432 | 324 | - | 6.4 | - | 64 | 16-35 | 370 | 445 | |
| 12 | 838 | 838 | 298 | 248 | 559 | 489 | 381 | - | 6.4 | - | 67 | 20-35 | 420 | 515 | |
| 14 | 889 | 889 | 327 | 298 | 603 | 527 | 413 | - | 6.4 | - | 70 | 20-38 | 460 | 550 | |
| 16 | 991 | 991 | 375 | 327 | 686 | 603 | 470 | - | 6.4 | - | 77 | 20-41 | 505 | 615 | |
| 18 | 1092 | 1092 | 432 | 327 | 743 | 654 | 533 | - | 6.4 | - | 83 | 20-45 | 630 | 810 | |
| 20 | 1194 | 1194 | 483 | 375 | 813 | 724 | 584 | - | 6.4 | - | 89 | 24-45 | - | - | |
| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 900LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 38 | 216 | 165.1 | 92 | - | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | - | - |
| 3 | 381 | 381 | 73 | 57 | 244 | 190.5 | 127 | 123.82 | 7.92 | - | 41.5 | 8-29 | 191 | 259 | |
| 4 | 457 | 457 | 98 | 73 | 292 | 234.5 | 157 | 149.22 | 7.92 | - | 44.5 | 8-32 | 216 | 297 | |
| 6 | 610 | 610 | 146 | 121 | 381 | 317.5 | 216 | 211.12 | 7.92 | - | 50 | 12-32 | 270 | 360 | |
| 8 | 737 | 737 | 190 | 146 | 470 | 393.7 | 270 | 269.88 | 7.92 | - | 63.5 | 12-39 | 322 | 394 | |
| 10 | 838 | 838 | 238 | 180 | 545 | 459.5 | 324 | 323.85 | 7.92 | - | 70 | 16-39 | 420 | 502 | |
| 12 | 965 | 965 | 282 | 238 | 610 | 533.4 | 381 | 381.00 | 7.92 | - | 79.5 | 20-39 | 470 | 572 | |
| 14 | 1029 | 1029 | - | - | - | - | - | 419.10 | 11.13 | - | 86 | 20-42 | 510 | 675 | |
| 16 | 1130 | 1130 | - | - | - | - | - | 469.90 | 11.13 | - | 89 | 20-45 | 600 | 762 | |
| 18 | 1219 | 1219 | - | - | - | - | - | 533.40 | 12.7 | - | 102 | 20-51 | 700 | 866 | |
| 20 | 1334 | 1334 | - | - | - | - | - | 584.20 | 12.7 | - | 108 | 20-54 | 720 | 894 | |
| 公稱壓力 PN(Class) | 公稱通徑inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
| 1500LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 47 | 216 | 165.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | 126 | 217 |
| 3 | 470 | 470 | 73 | 73 | 267 | 203.2 | 168 | 136.92 | 7.92 | - | 48 | 8-32 | 191 | 259 | |
| 4 | 564 | 564 | 98 | 98 | 311 | 245.5 | 194 | 161.92 | 7.92 | - | 54 | 8-35 | 216 | 297 | |
| 6 | 705 | 705 | 146 | 146 | 394 | 317.5 | 248 | 211.12 | 9.52 | - | 83 | 12-39 | 296 | 365 | |
| 8 | 832 | 832 | 190 | 190 | 483 | 393.7 | 318 | 269.88 | 11.13 | - | 92 | 12-45 | 378 | 475 | |
| 10 | 991 | 991 | 238 | 238 | 565 | 482.6 | 371 | 323.85 | 11.13 | - | 108 | 12-51 | 495 | 578 | |
| 12 | 1130 | 1130 | 282 | 282 | 675 | 571.5 | 438 | 381.00 | 14.27 | - | 124 | 12-54 | 542 | 696 | |
| 14 | 1257 | 1257 | - | - | 826 | 635 | 489 | 419.10 | 15.88 | - | 133.5 | 16-61 | 590 | 761 | |
| 16 | 1384 | 1384 | - | - | 915 | 704.5 | 546 | 469.90 | 17.48 | - | 146.5 | 16-67 | 670 | 831 | |
| 20 | 1664 | 1664 | - | - | 1170 | 990.6 | 673 | 584.20 | 17.48 | - | 178 | 16-80 | 750 | 950 | |
7.Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則運(yùn)輸,貯存,安裝,使用及維護(hù)

7.1 運(yùn)輸
7.1.1 運(yùn)輸過程中應(yīng)避免磕碰而產(chǎn)生的閥桿彎曲,從而影響閥門的開啟或關(guān)閉。
7.1.2 運(yùn)輸或安裝過程中,手輪、驅(qū)動(dòng)裝置不允許用作起吊。
7.2 貯存
7.2.1在倉庫保管時(shí),閥門應(yīng)處于全開位置,兩邊應(yīng)加蓋封閉,一切勿使污物進(jìn)入閥門內(nèi),以免損傷密面。切不可使球閥長時(shí)間處于半開位置,否則會(huì)在密封面上形成壓痕,造成泄漏。
7.2.2 閥門存放不應(yīng)堆疊,應(yīng)放在于燥通風(fēng)室內(nèi)。
7.2.3 長期存放,則應(yīng)作定期外觀和動(dòng)作檢查,便換防銹油,并清除表面污垢和鐵銹。
7.3 Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則安裝

7.3.1安裝前,應(yīng)仔細(xì)核對銘牌上的各項(xiàng)內(nèi)容是否符合使用要求,產(chǎn)品在出廠前已按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及使用要求進(jìn)行調(diào)試。因此在現(xiàn)場安裝時(shí),若產(chǎn)品在運(yùn)輸和保管過程中零件沒有損壞,調(diào)整部位沒有松動(dòng),則不需要再進(jìn)行調(diào)試,就可以安裝。
7.3.2 閥門應(yīng)安裝在水平管道上使閥桿垂直,切不可倒裝,禁止敲打閥門。
7.3.3 安裝閥門時(shí),閥門應(yīng)處于全開位置,以防球面遭到外物或焊接雜物飛出。
7.4.4安裝時(shí),應(yīng)按對角方向均勻擰緊螺母,并配以適當(dāng)?shù)牧?,以保證閥門與管道法蘭間連接密封可靠。

7.4 Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則使用
7.4.1 關(guān)閉閥門時(shí),順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng)手柄,至手柄與管道垂直為止,此時(shí)定位塊達(dá)到全關(guān)極限位置。
7.4.2 開啟閥門時(shí),逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng)手柄,至到手柄與管道平行為止,此時(shí)閥門達(dá)到全開極限位置。
7.4.3在閥門應(yīng)用時(shí),不要讓工作溫度和工作壓力超過允許的工作溫度和工作壓力,才能保證閥門的正常使用。
7.4.4 在閥門的安裝過程中禁止敲打閥門。
7.4.5本閥門在系統(tǒng)運(yùn)行中必須全開或全關(guān),嚴(yán)禁作調(diào)節(jié)閥門用.
7.5 Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則維護(hù)

7.5.1 適用于安裝在野外,因此不需要采用特殊的保養(yǎng)措施。
7.5.2 如果閥門長期不動(dòng)作,則應(yīng)每月進(jìn)行一次啟閉操作,以檢查閥門動(dòng)作是否正常。
7.5.3 經(jīng)維修后的閥門應(yīng)按API 6D測試合格后方可使用。
8.Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則常見故障產(chǎn)生的原因及故障的預(yù)防、排除方法
常見故障 | 產(chǎn)生原因 | 預(yù)防、排除方法 |
1、填料處 的外漏 | 1、填料超過使用期限老化 2、閥桿精度不高,有彎曲、腐蝕、磨損等缺陷 3、操作不當(dāng),用力過猛 4、壓蓋歪斜,致使閥桿磨損,填料損壞 | 1、及時(shí)更換 2、閥桿彎曲、磨損后應(yīng)進(jìn)行矯直、修復(fù),對損壞嚴(yán)重的應(yīng)予更換 3、應(yīng)嚴(yán)守操作規(guī)程,以勻速正常力量操作 4、應(yīng)均勻壓緊螺栓,消除單邊磨擦 |
2、墊片處外漏 | 1、操作不平穩(wěn),引起壓力、溫度上下波動(dòng) 2、墊片的壓緊力不夠 3、墊片的壓緊力不均勻 | 1、精心調(diào)節(jié)、平穩(wěn)操作 2、預(yù)緊力應(yīng)符合要求,升溫后應(yīng)“熱緊" 3、應(yīng)均勻?qū)ΨQ地?cái)Q緊螺栓 |
3、密封面泄漏(內(nèi)漏) | 1、密封面關(guān)閉不嚴(yán) 2、關(guān)閉力過大,密封面被壓壞,擠變形 | 1、閥門的啟、閉位置作出記號,對關(guān)閉不嚴(yán)的及時(shí)修復(fù) 2、按操作規(guī)程啟閉閥門 |
4、關(guān)閉件脫落產(chǎn)生泄漏 | 1.操作不良,使關(guān)閉件卡死或超過上死點(diǎn),連接處斷裂 | 1、正確操作,關(guān)閉閥門不可用力過大,開啟閥門不能超過上死點(diǎn),全開后,手柄應(yīng)倒轉(zhuǎn)少許 |
5、閥桿操作不靈活 | 1、填料壓得過緊,抱死閥桿 2、操作不良使閥桿及有關(guān)部件變形、損壞 | 1、填料壓得過緊后,應(yīng)適當(dāng)放松壓蓋,即可消除填料抱死閥桿的現(xiàn)象 2、正確操作,用力適當(dāng) |
9.Q41F-150LB美標(biāo)磅級法蘭式球閥選型總則注意事項(xiàng)

9.1 本閥門的材料選擇及其在使用中變質(zhì)的可能性和必要的定期檢查由用戶負(fù)責(zé)考慮。
9.2 本閥門設(shè)計(jì)只考慮一般工況,如有特殊要求必須在合同上注明。
